(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 8月15日龙虎榜出炉,鸿博股份(002229)、华人健康(301408)、固高科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.52亿元、9742.65万元、6876.49万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 41.09 | 1.52亿 | 10.01 | 15.40 | 包装印刷 |
301408 | 华人健康 | 23.63 | 9742.65万 | 20.01 | 45.26 | 医药商业 |
301510 | 固高科技 | 68.00 | 6876.49万 | 466.67 | 86.50 | 自动化设备 |
301218 | 华是科技 | 52.68 | 6514.09万 | 20.00 | 48.09 | 计算机应用 |
300380 | 安硕信息 | 35.59 | 4937.46万 | 19.99 | 30.01 | 计算机应用 |
002907 | 华森制药 | 19.02 | 4637.64万 | 10.01 | 5.64 | 中药 |
001367 | 海森药业 | 55.72 | 3902.66万 | 10.01 | 32.53 | 化学制药 |
301515 | 港通医疗 | 46.10 | 3527.42万 | -2.41 | 59.86 | 医疗器械 |
301370 | 国科恒泰 | 27.10 | 3204.58万 | 17.42 | 76.62 | 医药商业 |
300804 | 广康生化 | 44.62 | 2320.10万 | 20.01 | 56.56 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华是科技(301218)、美能能源(001299)、港通医疗(301515),分别为8561.49万元、1663.84万元、1660.06万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 52.68 | 8561.49万 | 20.00 | 48.09 | 计算机应用 |
001299 | 美能能源 | 18.99 | 1663.84万 | -3.70 | 40.30 | 燃气 |
301515 | 港通医疗 | 46.10 | 1660.06万 | -2.41 | 59.86 | 医疗器械 |
301408 | 华人健康 | 23.63 | 1519.00万 | 20.01 | 45.26 | 医药商业 |
600378 | 昊华科技 | 35.89 | 1180.86万 | -10.01 | 0.58 | 化学制品 |
301234 | 五洲医疗 | 50.00 | 991.88万 | 4.95 | 79.35 | 医疗器械 |
300380 | 安硕信息 | 35.59 | 642.54万 | 19.99 | 30.01 | 计算机应用 |
301202 | 朗威股份 | 46.38 | 620.97万 | 7.11 | 81.39 | 通信设备 |
002907 | 华森制药 | 19.02 | 372.23万 | 10.01 | 5.64 | 中药 |
301370 | 国科恒泰 | 27.10 | -495.35万 | 17.42 | 76.62 | 医药商业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605168 | 三人行 | 69.72 | 1048.62万 | -9.99 | 3.15 | 传媒 |
603610 | 麒盛科技 | 12.50 | 395.33万 | 10.04 | 5.36 | 家用轻工 |
600378 | 昊华科技 | 35.89 | -99.33万 | -10.01 | 0.58 | 化学制品 |
600228 | 返利科技 | 8.51 | -653.40万 | -7.70 | 7.42 | 传媒 |
603501 | 韦尔股份 | 92.16 | -1.16亿 | -7.84 | 1.91 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 41.09 | 7531.89万 | 10.01 | 15.40 | 包装印刷 |
000400 | 许继电气 | 19.44 | 2764.86万 | -8.69 | 3.18 | 电力设备 |
003005 | 竞业达 | 39.29 | 39.40万 | 8.03 | 52.48 | 计算机应用 |
301408 | 华人健康 | 23.63 | -134.24万 | 20.01 | 45.26 | 医药商业 |
002907 | 华森制药 | 19.02 | -608.39万 | 10.01 | 5.64 | 中药 |
002945 | 华林证券 | 17.56 | -4093.26万 | 10.03 | 3.43 | 证券 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: